Weekly Briefing: Top 5 Hacker-Relevant Vulnerabilities

Oct 5, 2025

ENTRYZERO
Every 15 minutes, a new vulnerability emerges, leading to an average of around 650 new vulnerabilities each week — an overwhelming pace to manage. The average cost of a data breach has skyrocketed to a record high of $4.45 million globally. To help organizations allocate resources effectively and address the most risky vulnerabilities, we are developing a novel decision-tree-based prioritization approach. Trained on over 100,000 vulnerabilities and threat intelligence, this method extends industry standards like CVSS and EPSS, capturing the real-time risk and context of new vulnerabilities (shoutout to CVE Program, NVD, VulnCheck, and EUVD for providing comprehensive and current CVE data). In this blog, we present the top 5 vulnerabilities of the week based on a sub-tree of the model.
Calendar Week 40 2025
Top 5
VMware Aria Operations and VMware Tools | Unauthenticated Remote Attack | Improper Privilege Isolation Vulnerability | CVE-2025-41244 [EUVD-2025-31589] | Details, PoC
Dell UnityVSA | Unauthenticated Remote Attack | Command Injection Vulnerability | CVE-2025-36604 [EUVD-2025-23501] | Details, PoC
WordPress OAuth Single Sign On Plugin | Unauthenticated Remote Attack | Improper Cryptographic Signature Verification Vulnerability | CVE-2025-9485 [EUVD-2025-32420] | Details
Unity Editor | Unauthenticated Remote Attack | Argument Injection Vulnerability | CVE-2025-59489 [EUVD-2025-32292] | Details, PoC
Zimbra Collaboration | Authenticated Remote Attack | Cross-site Scripting Vulnerability | CVE-2025-27915 [EUVD-2025-7823] | Details
Vulnerability Statistics
- Total: 919
- Critical: 38
- High: 115
- Medium: 239
- Low: 20
- Unknown: 507
Calendar Week 39 2025
Top 5
Cisco ASA and Cisco Secure Firewall Threat Defense | Unauthenticated Remote Attack | Buffer Overflow and Missing Authorization Vulnerabilities | CVE-2025-20333 [EUVD-2025-31140], CVE-2025-20362 [EUVD-2025-31139] | Details, PoC
Cisco IOS and IOS XE | Unauthenticated Remote Attack | Stack-Based Buffer Overflow Vulnerability | CVE-2025-20352 [EUVD-2025-31023] | Details, PoC
Pandoc | Unauthenticated Remote Attack | Server-Side Request Forgery Vulnerability | CVE-2025-51591 [EUVD-2025-21134] | Details, PoC
Solarwinds Web Help Desk | Unauthenticated Remote Attack | Deserialization of Untrusted Data | CVE-2025-26399 [EUVD-2025-30842] | Details, PoC
Libraesva ESG | Unauthenticated Remote Attack | Command Injection Vulnerability | CVE-2025-59689 [EUVD-2025-30249] | Details
Vulnerability Statistics
- Total: 1046
- Critical: 75
- High: 280
- Medium: 590
- Low: 49
- Unknown: 52
Calendar Week 38 2025
Top 5
HPE Aruba Networking SD-WAN Gateways | Unauthenticated Remote Attack | Improper Privilege Management and Protection Mechanism Vulnerabilities | CVE-2025-37124 [EUVD-2025-29660], CVE-2025-37123 [EUVD-2025-29661] | Details
Fortra GoAnywhere Managed File Transfer | Unauthenticated Remote Attack | Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | CVE-2025-10035 [EUVD-2025-30225] | Details, PoC
Chaos Controller Manager | Unauthenticated Remote Attack | Command Injection Vulnerabilities | CVE-2025-59359 [EUVD-2025-29176], CVE-2025-59360 [EUVD-2025-29178], CVE-2025-59361 [EUVD-2025-29177] | Details, PoC
CentOS WebPanel | Unauthenticated Remote Attack | Authentication Bypass Vulnerability | CVE-2025-48703 [EUVD-2025-30324] | Details, PoC
Google Chrome | Unauthenticated Remote Attack | Type Confusion Vulnerability | CVE-2025-10585 [EUVD-EUVD-2025-31006] | Details, PoC
Vulnerability Statistics
- Total: 1175
- Critical: 68
- High: 175
- Medium: 259
- Low: 35
- Unknown: 638
Calendar Week 37 2025
Top 5
Microsoft Azure Networking | Unauthenticated Remote Attack | Improper Access Control Vulnerability | CVE-2025-54914 [EUVD-2025-26870] | Details, PoC
Microsoft SMB Server | Unauthenticated Remote Attack | Improper Authentication Vulnerability | CVE-2025-55234 [EUVD-2025-27294] | Details, PoC
SAP NetWeaver | Unauthenticated Remote Attack | Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | CVE-2025-42944 [EUVD-2025-27196] | Details, PoC
Adobe Commerce | Unauthenticated Remote Attack | Improper Input Validation Vulnerability | CVE-2025-54236 [EUVD-2025-27277] | Details, PoC
Daikin Security Gateway | Unauthenticated Remote Attack | Weak Password Recovery Mechanism Vulnerability | CVE-2025-10127 [EUVD-2025-28991] | Details, PoC
Vulnerability Statistics
- Total: 821
- Critical: 81
- High: 251
- Medium: 291
- Low: 38
- Unknown: 160
Calendar Week 36 2025
Top 5
SAP S/4HANA | Authenticated Remote Attack | Code Injection Attack | CVE-2025-42957 [EUVD-2025-24203] | Details, PoC
Argo CD | Authenticated Remote Attack | Improper Authorization Vulnerability | CVE-2025-55190 [EUVD-2025-26875] | Details, PoC
TP-Link Routers [Archer C7(EU) V2 and TL-WR841N/ND(MS) V9] | Authenticated Remote Attack | Command Injection Vulnerability | CVE-2025-9377 [EUVD-2025-26234] | Details
Linux Kernel | Unauthenticated Local Attack | Time-of-Check Time-of-Use (TOCTOU) Race Condition Vulnerability | CVE-2025-38352 [EUVD-2025-22297] | Details
Cursor IDE | Unauthenticated Remote Attack | MCP Trust Bypass and Command Injection Vulnerability | CVE-2025-54136 [EUVD-2025-23405] | Details, PoC
Vulnerability Statistics
- Total: 1005
- Critical: 64
- High: 303
- Medium: 423
- Low: 47
- Unknown: 168
Calendar Week 35 2025
Top 5
Sitecore Experience Manager and Experience Platform | Unauthenticated Remote Attack | Hardcoded Credentials and Path Traversal Vulnerabilities | CVE-2025-34509 [EUVD-2025-18524], CVE-2025-34510 [EUVD-2025-18525], CVE-2025-34511 [EUVD-2025-18568] | Details, PoC
Citrix NetScaler ADC and Gateway | Unauthenticated Remote Attack | Memory Overflow Vulnerabilities and Improper Access Control | CVE-2025-7775 [EUVD-2025-25838], CVE-2025-7776 [EUVD-2025-25901], CVE-2025-8424 [EUVD-2025-25868] | Details, PoC
Git | Unauthenticated Remote Attack | Link Following Vulnerability | CVE-2025-48384 [EUVD-2025-20677] | Details, PoC
WhatsApp on iOS and MacOS | Authenticated Remote Attack | Incomplete Authorization Vulnerability | CVE-2025-55177 [EUVD-2025-26214] | Details
Sangoma FreePBX | Unauthenticated Remote Attack | SQL Injection Vulnerability | CVE-2025-57819 [EUVD-2025-26123] | Details, PoC
Vulnerability Statistics
- Total: 801
- Critical: 72
- High: 222
- Medium: 280
- Low: 49
- Unknown: 178
Calendar Week 34 2025
Top 5
Commvault | Unauthenticated Remote Attack | Hardcoded Credentials Vulnerability | CVE-2025-57788 [EUVD-2025-25258] | Details, PoC
Cisco Secure Firewall Management Center | Unauthenticated Remote Attack | Insufficient Input Validation Vulnerability | CVE-2025-20265 [EUVD-2025-24840] | Details, PoC
Apple iOS, iPadOS, and macOS | Unauthenticated Remote Attack | Out-of-Bounds Write Vulnerability | CVE-2025-43300 [EUVD-2025-25409] | Details, PoC
Apache ActiveMQ | Unauthenticated Remote Attack | Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | CVE-2023-46604 [EUVD-2023-2719] | Details, PoC
SAP Supplier Relationship Management | Unauthenticated Remote Attack | Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | CVE-2025-30012 [EUVD-2025-14352] | Details
Vulnerability Statistics
- Total: 858
- Critical: 82
- High: 215
- Medium: 272
- Low: 42
- Unknown: 247
Calendar Week 33 2025
Top 5
Cisco Secure Firewall Management Center | Unauthenticated Remote Attack | Arbitrary Code Injection Vulnerability | CVE-2025-25265 [EUVD-2025-18381] | Details, PoC
Fortinet FortiSIEM | Unauthenticated Remote Attack | Command Injection Vulnerability | CVE-2025-25256 [EUVD-2025-24462] | Details, PoC
Zoom Workplace and Rooms for Windows | Unauthenticated Remote Attack | Untrusted Search Path Vulnerability | CVE-2025-49457 [EUVD-2025-24529] | Details
Citrix NetScaler ADC | Unauthenticated Remote Attack | Memory Overflow Vulnerability | CVE-2025-6543 [EUVD-2025-19085] | Details, PoC
N-able N-central | Authenticated Remote Attack | Improper Deserialization and Input Validation Vulnerabilities | CVE-2025-8875 [EUVD-2025-24823], CVE-2025-8876 [EUVD-2025-24822] | Details, PoC
Vulnerability Statistics
- Total: 1088
- Critical: 74
- High: 432
- Medium: 411
- Low: 55
- Unknown: 116
Calendar Week 32 2025
Top 5
Adobe Experience Manager | Unauthenticated Remote Attack | Improper Restriction of XML External Entity Reference and Authorization Bypass Vulnerabilities | CVE-2025-54253 [EUVD-2025-23647], CVE-2025-54254 [EUVD-2025-23638] | Details, PoC
Microsoft Exchange Server | Unauthenticated Remote Attack | Improper Authentication Vulnerability | CVE-2025-53786 [EUVD-2025-23857] | Details
Jenkins | Authenticated Remote Attack | Unvalidated Git Parameter Injection Vulnerability | CVE-2025-53652 [EUVD-2025-20862] | Details, PoC
XWiki | Unauthenticated Remote Attack | Code Injection Vulnerability | CVE-2025-24893 [EUVD-2025-4562] | Details, PoC
Trend Micro Apex One | Unauthenticated Remote Attack | Command Injection Vulnerabilities | CVE-2025-54948 [EUVD-2025-23621], CVE-2025-54987 [EUVD-2025-23620] | Details
Vulnerability Statistics
- Total: 660
- Critical: 49
- High: 155
- Medium: 253
- Low: 64
- Unknown: 139
Calendar Week 31 2025
Top 5
SonicWall SMA100 | Unauthenticated Remote Attack | Memory Overflow and Cross-Site Scripting Vulnerabilities | CVE-2025-40596 [EUVD-2025-22457], CVE-2025-40597 [EUVD-2025-22453], CVE-2025-40598 [EUVD-2025-22454] | Details, PoC
Honeywell Tridium Niagara Framework | Authenticated Remote Attack | Improper Cryptographic Protections and Permission Assignment Vulnerabilities | CVE-2025-3943 [EUVD-2025-16143], CVE-2025-3944 [EUVD-EUVD-2025-16157] | Details
Forescout SecureConnector | Unauthenticated Remote Attack | Incorrect Default Permissions Vulnerability | CVE-2025-4660 [EUVD-2025-14480] | Details, PoC
OAuth2-Proxy | Unauthenticated Remote Attack | Authentication Bypass Vulnerability | CVE-2025-54576 [EUVD-2025-23197] | Details
IBM Db2 | Authenticated Remote Attack | Stack-based Buffer Overflow Vulnerability | CVE-2025-33092 [EUVD-2025-23026] | Details
Vulnerability Statistics
- Total: 666
- Critical: 71
- High: 200
- Medium: 233
- Low: 33
- Unknown: 129
Calendar Week 30 2025
Top 5
Microsoft SharePoint Server | Unauthenticated Remote Attack | Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | CVE-2025-53770 [EUVD-2025-22538] | Details, PoC
Google Chrome | Unauthenticated Remote Attack | Insufficient Input Validation Vulnerability | CVE-2025-6558 [EUVD-2025-21546] | Details, PoC
Apache Kafka | Unauthenticated Remote Attack | Arbitrary File Read and SSRF Vulnerability | CVE-2025-27817 [EUVD-2025-17640] | Details, PoC
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar WLAN APs | Unauthenticated Remote Attack | Command Injection Vulnerability | CVE-2025-52688 [EUVD-2025-21578] | Details, PoC
HPE Networking Instant-On Access Points | Unauthenticated Remote Attack | Hard-coded Credentials and Command Injection Vulnerabilities | CVE-2025-37103 [EUVD-2025-20682], CVE-2025-37102 [EUVD-2025-20683] | Details
Vulnerability Statistics
- Total: 805
- Critical: 67
- High: 175
- Medium: 231
- Low: 29
- Unknown: 303
Calendar Week 29 2025
Top 5
Microsoft SharePoint Server | Unauthenticated Remote Attack | Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | CVE-2025-53770 [EUVD-EUVD-2025-21981] | Details, PoC
Cisco ISE and Cisco ISE-PIC | Unauthenticated Remote Attack | Insufficient Input Validation Vulnerability | CVE-2025-20337 [EUVD-EUVD-2025-21708] | Details
LaRecipe | Unauthenticated Remote Attack | Server-Side Template Injection Vulnerability | CVE-2025-53833 [EUVD-EUVD-2025-21400] | Details, PoC
Node.js | Unauthenticated Remote Attack | Path Traversal Vulnerability | CVE-2025-23084 [EUVD-EUVD-2025-3112] | Details, PoC
CrushFTP | Unauthenticated Remote Attack | Unprotected Alternate Channel Vulnerability | CVE-2025-54309 [EUVD-EUVD-2025-21909] | Details, PoC
Vulnerability Statistics
- Total: 735
- Critical: 43
- High: 85
- Medium: 108
- Low: 32
- Unknown: 467
Calendar Week 28 2025
Top 5
Wing FTP | Unauthenticated Remote Attack | Improper Null Byte Neutralization Vulnerability | CVE-2025-47812 [EUVD-EUVD-2025-21009] | Details, PoC
Fortinet FortiWeb | Unauthenticated Remote Attack | SQL Injection Vulnerability | CVE-2025-25257 [EUVD-EUVD-2025-21785] | Details, PoC
Citrix Netscaler ADC | Unauthenticated Local Attack | Memory Overflow Vulnerability | CVE-2025-6543 [EUVD-EUVD-2025-19085] | Details, PoC
Redis | Unauthenticated Remote Attack | Buffer Overflow Vulnerability | CVE-2025-32023 [EUVD-EUVD-2025-20233] | Details, PoC
Akamai CloudTest | Unauthenticated Remote Attack | XML External Entity Injection Vulnerability | CVE-2025-49493 [EUVD-EUVD-2025-19583] | Details, PoC
Vulnerability Statistics
- Total: 1074
- Critical: 67
- High: 284
- Medium: 194
- Low: 20
- Unknown: 509
Calendar Week 27 2025
Top 5
Cisco Unified Communications Manager and Session Management Edition (CM, CM SME) | Unauthenticated Remote Attack | Hard-coded Credentials Vulnerability | CVE-2025-20309 [EUVD-2025-19749] | Details
NextJS | Unauthenticated Remote Attack | HTTP Request/Response Smuggling Vulnerability | CVE-2025-49826 [EUVD-2025-19910] | Details
Anthropic Model Context Protocol (MCP) Inspector | Unauthenticated Remote Attack | Missing Authentication Vulnerability | CVE-2025-49596 [EUVD-EUVD-2025-20870] | Details, PoC
Linux Sudo | Unauthenticated Local Attack | Uncontrolled Search Path Element Vulnerability | CVE-2025-32463 [EUVD-2025-19673] | Details, PoC
Windows Hyper-V | Unauthenticated Remote Attack | Use After Free Vulnerability | CVE-2024-21407 [EUVD-2024-19117] | Details
Vulnerability Statistics
- Total: 608
- Critical: 10
- High: 49
- Medium: 58
- Low: 10
- Unknown: 481
Calendar Week 26 2025
Top 5
Cisco Identity Services Engine and Connector (ISE, ISE-PIC) | Unauthenticated Remote Attack | Insufficient Input Validation and Improper Privilege Management Vulnerabilities | CVE-2025-20281 [EUVD-2025-19167], CVE-2025-20282 [EUVD-2025-19166] | Details, PoC
Citrix NetScaler | Unauthenticated Remote Attack | Out-of-bounds Read Vulnerability | CVE-2025-5777 [EUVD-2025-18497] | Details, PoC
IBM WebSphere Application Server | Unauthenticated Remote Attack | Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | CVE-2025-36038 [EUVD-2025-19137] | Details
GeoServer | Unauthenticated Remote Attack | XML External Entity (XXE) Processing Vulnerability | CVE-2025-30220 [EUVD-2025-17683] | Details, PoC
Gradio | Unauthenticated Remote Attack | Server-Side Request Forgery (SSRF) Vulnerability | CVE-2024-4325 [EUVD-2024-1995] | Details, PoC
Vulnerability Statistics
- Total: 708
- Critical: 27
- High: 57
- Medium: 77
- Low: 16
- Unknown: 531
Calendar Week 25 2025
Top 5
Sitecore Experience Platform | Unauthenticated Remote Attack | Hardcoded Credentials and Path Traversal Vulnerabilities | CVE-2025-34509 [EUVD-2025-18524], CVE-2025-34510 [EUVD-2025-18525], CVE-2025-34511 [EUVD-2025-18568] | Details, PoC
Linux-PAM (SUSE 15) and libblockdev | Authenticated Remote Attack | Improper Authorization Vulnerabilities | CVE-2025-6018 [EUVD-EUVD-2025-22455], CVE-2025-6019 [EUVD-2025-18685] | Details, PoC
NetScaler Console and NetScaler SDX | Authenticated Remote Attack | Arbitrary File Read/Write Vulnerabilities | CVE-2025-4365 [EUVD-2025-18493] | Details, PoC
Google Chrome | Unauthenticated Remote Attack | Sandbox Escape Vulnerability | CVE-2025-2783 [EUVD-2025-8225] | Details, PoC
Veeam Backup & Replication | Authenticated Remote Attack | Arbitrary Code Execution Vulnerability | CVE-2025-23121 [EUVD-2025-18675] | Details
Vulnerability Statistics
- Total: 1030
- Critical: 8
- High: 139
- Medium: 89
- Low: 28
- Unknown: 766
Calendar Week 24 2025
Top 5
WebDAV | Unauthenticated Remote Attack | External Control of File Name or Path Vulnerability | CVE-2025-33053 [EUVD-2025-17721] | Details, PoC
GitLab Community and Enterprise Editions | Authenticated Remote Attack | Cross-Site Scripting Vulnerabilities | CVE-2025-4278 [EUVD-2025-18169], CVE-2025-2254 [EUVD-2025-18168] | Details
Trend Micro Apex Central and PolicyServer | Unauthenticated Remote Attack | Improper Deserialization of Untrusted Data Vulnerabilities | CVE-2025-49219 [EUVD-EUVD-2025-18515], CVE-2025-49220 [EUVD-EUVD-2025-18514] | Details
Microsoft Windows SMB | Authenticated Remote Attack | Improper Access Control Vulnerability | CVE-2025-33073 [EUVD-2025-17737] | Details, PoC
Microsoft Copilot AI | Unauthenticated Remote Attack | LLM Scope Violation Vulnerability | CVE-2025-32711 [EUVD-2025-18114] | Details, PoC
Vulnerability Statistics
- Total: 903
- Critical: 13
- High: 92
- Medium: 329
- Low: 19
- Unknown: 450
Calendar Week 23 2025
Top 5
Roundcube Webmail | Authenticated Remote Attack | Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | CVE-2025-49113 [EUVD-2025-16605] | Details, PoC
DELMIA Apriso | Unauthenticated Remote Attack | Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | CVE-2025-5086 [EUVD-2025-16682] | Details, PoC
Cisco Identity Services Engine | Unauthenticated Remote Attack | Static Credential Vulnerability | CVE-2025-20286 [EUVD-2025-16883] | Details
Google Chromium V8 | Unauthenticated Remote Attack | Out-of-Bounds Read and Write Vulnerability | CVE-2025-5419 [EUVD-2025-16695] | Details, PoC
Craft CMS | Unauthenticated Remote Attack | External Control of Assumed-Immutable Web Parameter Vulnerability | CVE-2025-35939 [EUVD-2025-13951] | Details
Vulnerability Statistics
- Total: 809
- Critical: 31
- High: 114
- Medium: 125
- Low: 30
- Unknown: 509
Calendar Week 22 2025
Top 5
IBM Db2 and Tivoli Monitoring Service | Unauthenticated Remote Attack | Deserialization of Untrusted Data and Improper Input Validation Vulnerabilities | CVE-2025-30065 [EUVD-2025-9322], CVE-2025-3357 [EUVD-2025-16283] | Details1, Details2, PoC
vBulletin | Unauthenticated Remote Attack | Improper Alternate Path Protection Vulnerability | CVE-2025-48827 [EUVD-EUVD-2025-28267] | Details, PoC
Invision Community | Unauthenticated Remote Attack | Improper Template Strings Validation Vulnerability | CVE-2025-47916 [EUVD-2025-15448] | Details, PoC
Palo Alto Networks Expedition | Unauthenticated Remote Attack | OS Command Injection Vulnerability | CVE-2025-0107 [EUVD-2025-1504] | Details, PoC
Samsung MagicINFO 9 Server | Unauthenticated Remote Attack | Path Traversal Vulnerability | CVE-2024-7399 [EUVD-2024-48330] | Details, PoC
Vulnerability Statistics
- Total: 451
- Critical: 11
- High: 61
- Medium: 71
- Low: 5
- Unknown: 303
Calendar Week 21 2025
Top 5
Versa Concerto | Unauthenticated Remote Attack | Authentication Bypass Vulnerabilities | CVE-2025-34026 [EUVD-EUVD-2025-16087], CVE-2025-34027 [EUVD-EUVD-2025-16088] | Details, PoC1, PoC2
NodeJS Samlify Library | Unauthenticated Remote Attack | SAML Signature Wrapping Vulnerability | CVE-2025-47949 [EUVD-EUVD-2025-15809] | Details, PoC
Grafana | Unauthenticated Remote Attack | Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerability | CVE-2025-4123 [EUVD-EUVD-2025-16107] | Details, PoC
SAP NetWeaver | Authenticated Remote Attack | Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | CVE-2025-42999 [EUVD-EUVD-2025-14349] | Details, PoC
Trimble Cityworks | Authenticated Remote Attack | Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | CVE-2025-0994 [EUVD-EUVD-2025-1955] | Details, PoC
Vulnerability Statistics
- Total: 870
- Critical: 19
- High: 54
- Medium: 52
- Low: 8
- Unknown: 737
Calendar Week 20 2025
Top 5
Ivanti Endpoint Manager for Mobile | Unauthenticated Remote Attack | Authentication Bypass and Code Injection Vulnerabilities | CVE-2025-4427 [EUVD-EUVD-2025-14388], CVE-2025-4428 [EUVD-EUVD-2025-14387] | Details, PoC
Progress LoadMaster | Unauthenticated Remote Attack | Improper Input Validation Vulnerability | CVE-2024-7591 [EUVD-EUVD-2024-48487] | Details, PoC
Fortinet FortiVoice, FortiNDR, FortiRecorder, and FortiCamera | Unauthenticated Remote Attack | Stack-Based Buffer Overflow Vulnerability | CVE-2025-32756 [EUVD-EUVD-2025-14705] | Details, PoC
Microsoft Scripting Engine | Unauthenticated Remote Attack | Type Confusion Vulnerability | CVE-2025-30397 [EUVD-EUVD-2025-14411] | Details, PoC
Jenkins Plugin WSO2 Oauth | Unauthenticated Remote Attack | Improper Authentication Vulnerability | CVE-2025-47889 [EUVD-EUVD-2025-14885] | Details
Vulnerability Statistics
- Total: 1121
- Critical: 31
- High: 179
- Medium: 123
- Low: 13
- Unknown: 775
Calendar Week 19 2025
Top 5
SysAid On-Premise | Unauthenticated Remote Attack | Unauthenticated XML External Entity (XXE) Vulnerability | CVE-2025-2775 [EUVD-EUVD-2025-13878] | Details, PoC
Cisco IOS XE Software for Wireless LAN Controllers | Unauthenticated Remote Attack | Hard-coded Credentials Vulnerability | CVE-2025-20188 [EUVD-EUVD-2025-13907] | Details, PoC
FreeType | Unauthenticated Remote Attack | Out-of-Bounds Write Vulnerability | CVE-2025-27363 [EUVD-EUVD-2025-6367] | Details, PoC
TeleMessage | Unauthenticated Remote Attack | Hard-coded Credentials Vulnerability | CVE-2025-47730 [EUVD-EUVD-2025-14002] | Details, PoC
Kibana | Authenticated Remote Attack | Prototype Pollution Vulnerability | CVE-2025-25015 [EUVD-EUVD-2025-6024] | Details
Vulnerability Statistics
- Total: 871
- Critical: 34
- High: 143
- Medium: 99
- Low: 14
- Unknown: 581
Calendar Week 18 2025
Top 5
Commvault Command Center | Unauthenticated Remote Attack | Path Traversal Vulnerability | CVE-2025-34028 [EUVD-EUVD-2025-12275], CVE-2025-3928 [EUVD-EUVD-2025-12508] | Details1, Details2, PoC
Oracle Retail Xstore Office | Unauthenticated Remote Attack | Unauthorized Sensitive Information Exposure Vulnerability | CVE-2024-21136 [EUVD-EUVD-2024-18850] | Details, PoC
Apache Tomcat | Unauthenticated Remote Attack | Path Equivalence and Improper Input Validation Vulnerabilities | CVE-2025-24813 [EUVD-EUVD-2025-6498], CVE-2025-31650 [EUVD-EUVD-2025-13627] | Details1, Details2, PoC
Apple macOS and iPadOS | Unauthenticated Remote Attack | Use After Free Vulnerability | CVE-2025-24252 [EUVD-EUVD-2025-14858] | Details, PoC
WordPress Plugins WooCommerce Order Delivery Date Pro and SureTriggers | Unauthenticated Remote Attack | Arbitrary Option Update and Authentication Bypass Vulnerabilities | CVE-2025-2907 [EUVD-EUVD-2025-12492], CVE-2025-3102 [EUVD-EUVD-2025-10494] | Details1, Details2, PoC
Vulnerability Statistics
- Total: 884
- Critical: 14
- High: 73
- Medium: 106
- Low: 6
- Unknown: 685
Calendar Week 17 2025
Top 5
SAP NetWeaver | Unauthenticated Remote Attack | Unrestricted File Upload Vulnerability | CVE-2025-31324 [EUVD-EUVD-2025-11987] | Details, PoC
Connectwise Screenconnect | Unauthenticated Remote Attack | ViewState Code Injection Vulnerability | CVE-2025-3935 [EUVD-EUVD-2025-12502] | Details
SimpleHelp Remote Support Software | Authenticated Remote Attack | Missing Authorization and Path Traversal Vulnerabilities | CVE-2024-57726 [EUVD-EUVD-2024-53724], CVE-2024-57728 [EUVD-EUVD-2024-53726] | Details1, Details2
Langflow | Unauthenticated Remote Attack | Code Injection Vulnerability | CVE-2025-3248 [EUVD-EUVD-2025-10011] | Details, PoC
Citrix NetScaler Console | Unauthenticated Remote Attack | Sensitive Information Disclosure Vulnerability | CVE-2024-6235 [EUVD-EUVD-2024-47363] | Details, PoC
Vulnerability Statistics
- Total: 590
- Critical: 8
- High: 51
- Medium: 75
- Low: 15
- Unknown: 441
Calendar Week 16 2025
Top 5
Erlang/OTP Libraries | Unauthenticated Remote Attack | Missing Authentication Vulnerability | CVE-2025-32433 [EUVD-EUVD-2025-11793] | Details, PoC
Google Chromium | Unauthenticated Remote Attack | Type Confusion Vulnerability | CVE-2024-7971 [EUVD-EUVD-2024-48804] | Details, PoC
Apple Multiple Products | Unauthenticated Remote Attack | Memory Corruption Vulnerability | CVE-2025-31200 [EUVD-EUVD-2025-11380] | Details, PoC
Microsoft Windows NTLM | Unauthenticated Remote Attack | Hash Disclosure Spoofing Vulnerability | CVE-2025-24054 [EUVD-EUVD-2025-6336] | Details, PoC
YesWiki | Unauthenticated Remote Attack | Path Traversal Vulnerability | CVE-2025-31131 [EUVD-EUVD-2025-9333] | Details, PoC
Vulnerability Statistics
- Total: 1112
- Critical: 4
- High: 94
- Medium: 92
- Low: 11
- Unknown: 911
Calendar Week 15 2025
Top 5
DELMIA Apriso | Unauthenticated Remote Attack | Improper Object Deserialization Vulnerability | CVE-2024-3300 [EUVD-EUVD-2024-31890] | Details, PoC
Moodle Learning Management System | Unauthenticated Remote Attack | Cross-site Scripting Vulnerability | CVE-2025-26529 [EUVD-EUVD-2025-4274] | Details, PoC
WordPress Plugins Uncanny Automator and Shield Security | Authenticated Remote Attack | Missing Authorization and Cross-Site Scripting Vulnerabilities | CVE-2025-2075 [EUVD-EUVD-2025-9708], CVE-2024-7313 [EUVD-EUVD-2024-48254] | Details1, Details2, PoC1, PoC2
Vite JS | Unauthenticated Remote Attack | Improper Access Control Vulnerabilities | CVE-2025-31125 [EUVD-EUVD-2025-8866], CVE-2025-30208 [EUVD-EUVD-2025-8079] | Details1, Details2, PoC1, PoC2
PostgreSQL pgAdmin | Authenticated Remote Attack | Code Injection Vulnerability | CVE-2025-2945 [EUVD-EUVD-2025-9605] | Details, PoC
Vulnerability Statistics
- Total: 969
- Critical: 31
- High: 175
- Medium: 127
- Low: 4
- Unknown: 632
Calendar Week 14 2025
Top 5
WordPress Kubio AI Page Builder and WP01 Plugins | Unauthenticated Remote Attack | Path Traversal Vulnerabilities | CVE-2025-2294 [EUVD-EUVD-2025-15115], CVE-2025-30567 [EUVD-EUVD-2025-8102] | Details1, Details2, PoC1, PoC2
GLPI IT Management Software | Unauthenticated Remote Attack | SQL Injection Vulnerability | CVE-2025-24799 [EUVD-EUVD-2025-6704] | Details, PoC
Ivanti Connect Secure | Unauthenticated Remote Attack | Stack-Based Buffer Overflow Vulnerability | CVE-2025-22457 [EUVD-EUVD-2025-9646] | Details, PoC
CrushFTP | Unauthenticated Remote Attack | Authentication Bypass Vulnerability | CVE-2025-31161 [EUVD-EUVD-2025-9910] | Details, PoC
Apple Multiple Products Webkit | Authenticated Remote Attack | Out-of-Bounds Write Vulnerability | CVE-2025-24201 [EUVD-EUVD-2025-6302] | Details, PoC
Vulnerability Statistics
- Total: 1349
- Critical: 9
- High: 52
- Medium: 106
- Low: 20
- Unknown: 1162
Calendar Week 13 2025
Top 5
Kubernetes Ingress-Nginx Controller | Unauthenticated Remote Attack | Improper Input Validation and Improper Isolation Vulnerabilities | CVE-2025-1974 [EUVD-EUVD-2025-8035], CVE-2025-1097 [EUVD-EUVD-2025-8034] | Details1, Details2, PoC1, PoC2
Google Chromium | Unauthenticated Remote Attack | Sandbox Escape Vulnerability | CVE-2025-2783 [EUVD-EUVD-2025-8225] | Details, PoC
Next.js | Unauthenticated Remote Attack | Middleware Bypass Vulnerability | CVE-2025-29927 [EUVD-EUVD-2025-7243] | Details, PoC
Microsoft Active Directory | Authenticated Remote Attack | Improper Access Control Vulnerability | CVE-2025-21293 [EUVD-EUVD-2025-2358] | Details, PoC
CrushFTP | Unauthenticated Remote Attack | Improper Authentication Vulnerability | CVE-2025-2825 [EUVD-EUVD-2025-8227] | Details, PoC
Vulnerability Statistics
- Total: 1054
- Critical: 23
- High: 47
- Medium: 106
- Low: 10
- Unknown: 868
Calendar Week 12 2025
Top 5
GitHub Action tj-actions/changed-files | Unauthenticated Remote Attack | Embedded Malicious Code Vulnerability | CVE-2025-30066 [EUVD-EUVD-2025-6565] | Details, PoC
